特性:
可高度客製化設計、自動化連線真空包裝、遠端監控存儲等。
適合各式電子產品、軟硬TRAY盤、料管IC、晶圓包裝、捲料盤、電池測漏、化工原物料、食品等。
無塵室,實驗室均適用。

特性

特性

特性

特性

產品規格
| 電源電壓 | 110v1 Ø 60Hz |
| 功率 | 0.4kw |
| 真空室尺寸 | L330 x W260 x H100mm |
| 封口線尺寸 | 250mm x 1 |
| 重量 | 35kg |
| 外型尺寸 | L430 x W290 x H330mm |
特性

產品規格
| 電源電壓 | 110V 1Ø 60Hz |
| 功率 | 0.45kw |
| 真空室尺寸 | L390 x W360 x H115mm |
| 封口線尺寸 | 320mm x 1 |
| 重量 | 45kg |
| 外型尺寸 | L490 x W400 x H470mm |
封口尺寸


產品規格
| 電源電壓 | 220v1 Ø 60Hz |
| 功率 | 0.9kw |
| 真空室尺寸 | L450 x W 420 x H130mm |
| 封口線尺寸 | 430mm x 1 |
| 重量 | 70kg |
| 外型尺寸 | L520 x W500 x H535mm |
| 備註 | 特殊規格可接受訂製 |
封口尺寸



產品規格
| 電源電壓 | 220v1 Ø 60Hz |
| 功率 | 0.9kw |
| 真空室尺寸 | L450 x W420 x H130mm |
| 封口線尺寸 | 430mm x 1 |
| 重量 | 75kg |
| 外型尺寸 | L520 x W500 x H860mm |
| 備註 | 特殊規格可接受訂製 |
封口尺寸



產品規格
| 電源電壓 | 220v1 Ø 60Hz |
| 功率 | 0.9kw |
| 真空室尺寸 | L550 x W420 x H130mm |
| 封口線尺寸 | 400mm x 1 |
| 重量 | 90kg |
| 外型尺寸 | L610 x W520 x H860mm |
| 備註 | 特殊規格可接受訂製 |
封口尺寸
400L

400LF


產品規格
| 電源電壓 | 220v1 Ø 60Hz |
| 功率 | 0.9kw |
| 真空室尺寸 | L480 x W500 x H180 / 300mm |
| 封口線尺寸 | 460mm x 1 |
| 重量 | 95kg |
| 外型尺寸 | L610 x W560 x H830mm |
| 備註 | 特殊規格可接受訂製 |
封口尺寸


產品規格
| 電源電壓 | 220v1 Ø 60Hz |
| 功率 | 0.9kw |
| 真空室尺寸 | L730 x W570 x H150 / 250mm |
| 封口線尺寸 | 540mm x 2 / 700mm x 2 / 540mm x 1 + 650mm x 1 |
| 重量 | 145kg |
| 外型尺寸 | L850 x W730 x H870mm |
| 備註 | 特殊規格可接受訂製 |
封口尺寸
700A

700L

700S


產品規格
| 電源電壓 | 220v1 Ø 60Hz |
| 功率 | 0.9kw |
| 真空室尺寸 | L480 x W300 x H800mm |
| 封口線尺寸 | 450mm |
| 重量 | 140kg |
| 外型尺寸 | L830 x W760 x H1235mm |
| 備註 | 特殊規格可接受訂製 |
特性

產品規格
| 型號 | WSV - 680 | WSV - 800 | WSV - 950 |
| 電源電壓 | 220v1 / 380v / 3 Ø 60Hz | ||
| 功率 | 1.5kw | 1.8kw | 3.5kw |
| 真空室尺寸 | L720 x W520 x H170mm | L840 x W590 x H175mm | L980 x W600 x H180mm |
| 封口線尺寸 | 680mm x 2 | 800mm x 2 | 950mm x 2 |
| 重量 | 145kg | 160kg | 180kg |
| 外型尺寸 | L770 x W620 x H960mm | L900 x W690 x H990mm | L1050 x W710 x H980mm |
| 備註 | 特殊規格可接受訂製 | ||
封口尺寸
680

680S

680L

800

800S

800L

950

950S

950L


產品規格
| 電源電壓 | 380v / 220v3Ø60Hz |
| 功率 | 3.5kw |
| 真空室尺寸 | L950 x W700 x H165mm |
| 封口線尺寸 | 800mm x 4 |
| 重量 | 350kg |
| 外型尺寸 | L1910 x W850 x H1050mm |
特性
封口尺寸


產品規格
| 型號 | WSV - 4510GP | WSV - 6010GP |
| 電源電壓 | 110V / 220V / 1Φ / 0.3KW | 110V / 220V / 1Φ / 0.3KW |
| 外型尺寸 | L430 x W390 x H550 | L430 x W540 x H550 |
| 最大封口長度 | 450mm | 600mm |
| 封口寬度 | 10mm | 10mm |
特性

產品規格
| 電源電壓 | 220v / 1 Ø 60Hz |
| 功率 | 2.75kw |
| 工作板尺寸 | L700 x W420mm |
| 封口線尺寸 | 800mm x 1 |
| 重量 | 95kg |
| 外型尺寸 | L940 x W500 x H1200mm |
特性

產品規格
| 電源電壓 | 220v / 1Ø |
| 功率 | 2.75kw |
| 封口線尺寸 | 600 ~ 1000mm |
| 工作板尺寸 | L700 x W380mm |
| 外型尺寸 | L800 x W900 x H1700mm |
| 重量 | 240kg |
特性